Movimento · Últimas 24h
Odds em queda
Agora há 48 cotações em queda em 15 jogos, das últimas 24 horas nas casas parceiras. Para cada uma você vê a abertura, o preço atual e a variação — só o que o mercado fez, sem palpite.
A variação compara a abertura com o preço atual de cada seleção. É um registro do que já aconteceu no mercado — não é previsão nem indicação de aposta. Confira o valor na própria casa antes de decidir.
| Jogo | Mercado | Casa de apostas | Abertura → agora | Queda |
|---|---|---|---|---|
| América-MG × AA Ponte Preta | AA Ponte Preta (vencedor)Resultado final | Betnacional | 16,9114,40 | −14,8% |
| América-MG × AA Ponte Preta | Menos de 0.5 golsTotal de gols | Superbet | 14,0012,00 | −14,3% |
| Ferroviaria Araraquara × AD Confianca | AD Confianca (vencedor)Resultado final | Betnacional | 6,955,86 | −15,7% |
| América-MG × AA Ponte Preta | AA Ponte Preta (vencedor)Resultado final | Superbet | 14,0013,00 | −7,1% |
| América-MG × AA Ponte Preta | EmpateResultado final | Betnacional | 7,096,41 | −9,6% |
| América-MG × AA Ponte Preta | EmpateResultado final | Superbet | 7,006,40 | −8,6% |
| Floresta × Ituano | Ituano (vencedor)Resultado final | Betnacional | 4,854,48 | −7,6% |
| Barra × Volta Redonda | Volta Redonda (vencedor)Resultado final | Betnacional | 4,434,10 | −7,5% |
| AO Itabaiana × Botafogo | Botafogo (vencedor)Resultado final | Betnacional | 3,062,73 | −10,8% |
| Barra × Volta Redonda | EmpateResultado final | Betnacional | 3,353,03 | −9,6% |
| AO Itabaiana × Botafogo | Menos de 1.5 golsTotal de gols | Betnacional | 2,782,47 | −11,2% |
| Figueirense × Maranhao | Maranhao (vencedor)Resultado final | Superbet | 4,854,55 | −6,2% |
| Ferroviaria Araraquara × AD Confianca | AD Confianca (vencedor)Resultado final | Superbet | 6,506,20 | −4,6% |
| Amazonas × Ypiranga | EmpateResultado final | Betnacional | 3,072,81 | −8,5% |
| Goiás × São Bernardo | São Bernardo (vencedor)Resultado final | Betnacional | 4,304,05 | −5,8% |
| Figueirense × Maranhao | Figueirense (vencedor)Resultado final | Betnacional | 1,931,68 | −13,0% |
| Barra × Volta Redonda | Volta Redonda (vencedor)Resultado final | Superbet | 5,004,80 | −4,0% |
| AO Itabaiana × Botafogo | EmpateResultado final | Betnacional | 3,072,91 | −5,2% |
| Paysandu × Maringa | EmpateResultado final | Betnacional | 3,413,28 | −3,8% |
| Guarani × Brusque | Guarani (vencedor)Resultado final | Betnacional | 1,651,52 | −7,9% |
| Barra × Volta Redonda | Menos de 1.5 golsTotal de gols | Betnacional | 2,752,64 | −4,0% |
| Anapolis × Santa Cruz | Menos de 0.5 golsTotal de gols | Superbet | 7,006,90 | −1,4% |
| Anapolis × Santa Cruz | EmpateResultado final | Betnacional | 3,032,93 | −3,3% |
| SER Caxias do Sul × AA Internacional Limeira | Menos de 1.5 golsTotal de gols | Betnacional | 2,662,56 | −3,8% |
| SER Caxias do Sul × AA Internacional Limeira | AA Internacional Limeira (vencedor)Resultado final | Superbet | 4,003,90 | −2,5% |
| Barra × Volta Redonda | EmpateResultado final | Superbet | 3,353,25 | −3,0% |
| Grêmio Novorizontino × SC Recife | Grêmio Novorizontino (vencedor)Resultado final | Betnacional | 1,721,64 | −4,7% |
| Amazonas × Ypiranga | Amazonas (vencedor)Resultado final | Betnacional | 2,202,13 | −3,2% |
| Grêmio Novorizontino × SC Recife | Grêmio Novorizontino (vencedor)Resultado final | Superbet | 1,721,65 | −4,1% |
| SER Caxias do Sul × AA Internacional Limeira | EmpateResultado final | Betnacional | 3,032,97 | −2,0% |
| SER Caxias do Sul × AA Internacional Limeira | EmpateResultado final | Superbet | 3,153,10 | −1,6% |
| Barra × Volta Redonda | SimAmbas marcam | Superbet | 2,172,12 | −2,3% |
| Anapolis × Santa Cruz | Menos de 1.5 golsTotal de gols | Betnacional | 2,722,67 | −1,8% |
| Grêmio Novorizontino × SC Recife | NãoAmbas marcam | Superbet | 1,771,73 | −2,3% |
| Floresta × Ituano | EmpateResultado final | Betnacional | 3,123,08 | −1,3% |
| Avaí × Atlético-GO | Avaí (vencedor)Resultado final | Betnacional | 2,562,52 | −1,6% |
| Floresta × Ituano | Floresta (vencedor)Resultado final | Superbet | 1,721,68 | −2,3% |
| Náutico × Athletic Club | Náutico (vencedor)Resultado final | Superbet | 2,052,02 | −1,5% |
| Avaí × Atlético-GO | Atlético-GO (vencedor)Resultado final | Betnacional | 2,922,89 | −1,0% |
| Paysandu × Maringa | Paysandu (vencedor)Resultado final | Superbet | 1,951,92 | −1,5% |
| Anapolis × Santa Cruz | NãoAmbas marcam | Superbet | 1,801,77 | −1,7% |
| Paysandu × Maringa | Paysandu (vencedor)Resultado final | Betnacional | 1,871,85 | −1,1% |
| Amazonas × Ypiranga | Mais de 1.5 golsTotal de gols | Betnacional | 1,381,36 | −1,5% |
| Floresta × Ituano | NãoAmbas marcam | Superbet | 1,431,41 | −1,4% |
| Figueirense × Maranhao | Mais de 1.5 golsTotal de gols | Betnacional | 1,401,38 | −1,4% |
| SER Caxias do Sul × AA Internacional Limeira | SER Caxias do Sul (vencedor)Resultado final | Betnacional | 1,941,92 | −1,0% |
| Náutico × Athletic Club | Náutico (vencedor)Resultado final | Betnacional | 2,032,02 | −0,5% |
| Ferroviaria Araraquara × AD Confianca | Menos de 1.5 golsTotal de gols | Betnacional | 2,672,66 | −0,4% |
Movimento de odds é informativo — mostra o histórico de preço, não uma recomendação. Veja também as odds de hoje. Odds sujeitas a alteração pelas casas. +18. Jogue com responsabilidade.