Movimento · Últimas 24h
Odds em queda
Agora há 39 cotações em queda em 10 jogos, das últimas 24 horas nas casas parceiras. Para cada uma você vê a abertura, o preço atual e a variação — só o que o mercado fez, sem palpite.
A variação compara a abertura com o preço atual de cada seleção. É um registro do que já aconteceu no mercado — não é previsão nem indicação de aposta. Confira o valor na própria casa antes de decidir.
| Jogo | Mercado | Casa de apostas | Abertura → agora | Queda |
|---|---|---|---|---|
| Atlético-GO × Athletic Club | Menos de 0.5 golsTotal de gols | Superbet | 8,207,10 | −13,4% |
| Atlético-GO × Athletic Club | Menos de 1 golsTotal de gols | Betnacional | 6,065,65 | −6,8% |
| Londrina × Botafogo | Menos de 0.5 golsTotal de gols | Superbet | 7,306,90 | −5,5% |
| CR Brasil × Náutico | Menos de 1 golsTotal de gols | Betnacional | 7,747,45 | −3,8% |
| Atlético-GO × Athletic Club | EmpateResultado final | Superbet | 3,503,25 | −7,1% |
| Criciúma × Vila Nova | Vila Nova (vencedor)Resultado final | Betnacional | 5,395,20 | −3,5% |
| France × Spain | Spain (vencedor)Resultado final | Superbet | 3,303,15 | −4,6% |
| Londrina × Botafogo | Londrina (vencedor)Resultado final | Superbet | 2,602,45 | −5,8% |
| AA Ponte Preta × Goiás | Goiás (vencedor)Resultado final | Superbet | 1,901,77 | −6,8% |
| AA Ponte Preta × Goiás | Goiás (vencedor)Resultado final | Betnacional | 1,891,76 | −6,9% |
| Atlético-GO × Athletic Club | Menos de 0.5 golsTotal de gols | Betnacional | 6,896,77 | −1,7% |
| América-MG × Ceará | América-MG (vencedor)Resultado final | Betnacional | 2,612,49 | −4,6% |
| SC Recife × Operario Ferroviario | Menos de 0.5 golsTotal de gols | Superbet | 7,907,80 | −1,3% |
| CR Brasil × Náutico | NãoAmbas marcam | Superbet | 2,122,02 | −4,7% |
| CR Brasil × Náutico | Menos de 0.5 golsTotal de gols | Superbet | 9,509,40 | −1,1% |
| Atlético-GO × Athletic Club | NãoAmbas marcam | Superbet | 1,801,70 | −5,6% |
| América-MG × Ceará | América-MG (vencedor)Resultado final | Superbet | 2,602,50 | −3,9% |
| Londrina × Botafogo | NãoAmbas marcam | Superbet | 1,821,73 | −5,0% |
| France × Spain | Spain (vencedor)Resultado final | Betnacional | 3,193,11 | −2,5% |
| Atlético-GO × Athletic Club | EmpateResultado final | Betnacional | 3,353,28 | −2,1% |
| Londrina × Botafogo | Menos de 0.5 golsTotal de gols | Betnacional | 6,576,50 | −1,1% |
| Londrina × Botafogo | EmpateResultado final | Betnacional | 3,113,04 | −2,3% |
| England × Argentina | EmpateResultado final | Superbet | 3,053,00 | −1,6% |
| France × Spain | EmpateResultado final | Superbet | 3,253,20 | −1,5% |
| CR Brasil × Náutico | CR Brasil (vencedor)Resultado final | Betnacional | 2,011,96 | −2,5% |
| CR Brasil × Náutico | CR Brasil (vencedor)Resultado final | Superbet | 2,021,97 | −2,5% |
| Londrina × Botafogo | EmpateResultado final | Superbet | 3,103,05 | −1,6% |
| Criciúma × Vila Nova | Vila Nova (vencedor)Resultado final | Superbet | 5,155,10 | −1,0% |
| France × Spain | EmpateResultado final | Betnacional | 3,243,20 | −1,2% |
| América-MG × Ceará | Menos de 0.5 golsTotal de gols | Betnacional | 6,896,86 | −0,4% |
| Fortaleza × Grêmio Novorizontino | NãoAmbas marcam | Superbet | 1,921,90 | −1,0% |
| SC Recife × Operario Ferroviario | SimAmbas marcam | Superbet | 1,971,95 | −1,0% |
| England × Argentina | EmpateResultado final | Betnacional | 2,992,97 | −0,7% |
| América-MG × Ceará | EmpateResultado final | Betnacional | 3,153,13 | −0,6% |
| AA Ponte Preta × Goiás | NãoAmbas marcam | Superbet | 1,691,68 | −0,6% |
| AA Ponte Preta × Goiás | Mais de 0.5 golsTotal de gols | Betnacional | 1,091,08 | −0,9% |
| France × Spain | SimAmbas marcam | Superbet | 1,691,68 | −0,6% |
| England × Argentina | Argentina (vencedor)Resultado final | Betnacional | 2,982,97 | −0,3% |
| Criciúma × Vila Nova | NãoAmbas marcam | Superbet | 1,701,69 | −0,6% |
Movimento de odds é informativo — mostra o histórico de preço, não uma recomendação. Veja também as odds de hoje. Odds sujeitas a alteração pelas casas. +18. Jogue com responsabilidade.